5/21〜22に開催された、千葉県選手権大会の結果を掲載します。
一般男子
A1 | 十津川・秋元(市川市役所) | 第3位 |
B1 | 井上・佐々木(千葉クラブ・市川クラブ) | |
B2 | 森・鏑木(Team G.U.R.U.I) | |
D1 | 菊地・木戸(市川クラブ) | |
D3 | 宮前・安蒜(Team G.U.R.U.I・小金原クラブ) | |
F1 | 大井田・辻田(Team G.U.R.U.I) | |
H2 | 田原・金澤(昭和学院中学校) | |
I2 | 原田・前山(市川クラブ) | |
J1 | 小澤・吉野(Team G.U.R.U.I) | |
K1 | 岩城・木谷(市川クラブ) | |
L2 | 齊藤・寺田(Team G.U.R.U.I) | |
O1 | 品川・千葉(小金原クラブ・市川クラブ) | |
P3 | 松本・竹内(Team G.U.R.U.I) | |
Q1 | 柴原・緒方(小金原クラブ・Team G.U.R.U.I) | |
R1 | 大澤・江澤(市川市役所) | |
T3 | 近藤・山岸(市川クラブ・Team G.U.R.U.I) | |
W1 | 長南・上坂(市川クラブ) | |
W2 | 大竹・大槻(昭和学院中学校) | |
X3 | 倉橋・藤木(Team G.U.R.U.I) | |
Y1 | 山田・宮﨑(市川クラブ) | |
Z1 | 谷口・戸田(成田クラブ・市川市役所) | |
Z2 | 吉野・澤口(Team G.U.R.U.I) | 第3位 |
一般女子
A1 | 西山・大野(昭和学院高校) | 優勝 |
A2 | 近藤・海老原(市川クラブ・昭和学院短期大学) | |
C1 | 上坂・山岸(市川クラブ) | 第3位 |
C2 | 篠・平野(昭和学院中学校) | |
C4 | 渡辺・吉田(昭和学院高校) | |
D2 | 矢口・富樫(昭和学院短期大学) | |
D3 | 小川・鈴木(昭和学院高校) | |
D4 | 鶴岡・高瀬(大原フェスト・市川クラブ) | |
E2 | 石島・関根(昭和学院短期大学) | |
E3 | 藤本・多田(昭和学院高校) | 第3位 |
F1 | 福田・齋藤(和洋女子大学) | |
F2 | 吉田・猫宮(昭和学院中学校) | |
G3 | 比嘉・大場(和洋女子大学) | |
G4 | 稲葉・服部(昭和学院高校) | 準優勝 |
H1 | 塚崎・石井(昭和学院短期大学) |
35男子
A1 | 板倉・奥島(市川クラブ・手賀沼クラブ) | 優勝 |
35女子
A2 | 大橋・小松(市川クラブ) | 準優勝 |
45男子
3 | 田原・和田(Brave千葉・市川クラブ) | 第3位 |
5 | 室谷・古川(小金原クラブ・市川クラブ) | 準優勝 |
45女子
No Entry
50男子
A1 | 平野・大坪(小金原クラブ・市川市役所) | 優勝 |
C1 | 杉本・小脇(小金原クラブ・市川クラブ) |
50女子
No Entry
55男子
No Entry
55女子
No Entry
60男子
No Entry
60女子
No Entry
65男子
No Entry
65女子
No Entry
70男子
No Entry
70女子
No Entry
75男子
3 | 久保田・高取(北柏ライフタウン・市川ダックリング) | 準優勝 |
75女子
No Entry
80男子
No Entry