2022/7/3にルーセント杯千葉県大会が開催されました。
出場選手の結果は以下の通りです。
一般男子
A2 | 原田・豊田(市川クラブ・流山クラブ) | |
B3 | 松下・鏑木(八千代STC・Team G.U.R.U.I) | |
C1 | 齊藤・本間(Team G.U.R.U.I) | |
C3 | 芦原・宮﨑(STOC・市川クラブ) | |
D1 | 小澤・山岸(Team G.U.R.U.I) | |
D2 | 根本・上坂(流山クラブ・市川クラブ) | |
E2 | 松田・澤口(Team G.U.R.U.I) | |
F1 | 大竹・戸田(成田クラブ・市川市役所) | |
F3 | 井上・佐々木(千葉クラブ・市川クラブ) | 第3位 |
G2 | 麻生・吉野(Team G.U.R.U.I) | |
H2 | 城福・福田(市川クラブ) | |
I3 | 松本・藤木(Team G.U.R.U.I) | 準優勝 |
J2 | 吉田・小杉(Team G.U.R.U.I) | |
K1 | 倉橋・竹内(Team G.U.R.U.I) | |
K3 | 近藤・木戸(市川クラブ) | |
L1 | 長南・寺田(市川クラブ・Team G.U.R.U.I) | |
L3 | 福本・荒川(ルーセント・昭和学院高校) | |
M1 | 山田・吉岡(市川クラブ) | |
M3 | 大井田・小林(Team G.U.R.U.I) | |
N2 | 辻田・緒方(Team G.U.R.U.I) | |
N3 | 森・新澤(市川クラブ・芝浦工業大学) |
一般女子
A1 | 塚崎・土屋(昭和学院短期大学・千葉クラブ) | |
B1 | 上坂・吉村(市川クラブ) | |
B3 | 比嘉・福田(和洋女子大学) | |
C1 | 石島・河村(昭和学院短期大学・ルーセント) | 準優勝 |
D1 | 矢口・富樫(昭和学院短期大学) | |
E3 | 中村・北島(和洋女子大学) | |
F1 | 近藤・安西(市川クラブ) | 第3位 |
F2 | 関根・海老原(昭和学院短期大学) |
35男子
A1 | 古川・板倉(市川クラブ) | |
B1 | 高田・山田(市川クラブ・Brave千葉) | |
C1 | 田原・和田(Brave千葉・市川クラブ) |
35女子
No Entry
45女子
B2 | 平野・中野(市川クラブ・成田クラブ) |
50男子
B1 | 林・小脇(船橋クラブ・市川クラブ) |
50女子
No Entry
55男子
No Entry
55女子
No Entry
60男子
No Entry
60女子
No Entry
65男子
4 | 加納・平野(市川ダックリング・市川クラブ) |
65女子
No Entry
70男子
No Entry
70女子
No Entry
75男子
No Entry